| 
			
				
  | 
			
| 
                     | 
            
                    Detalhes do produto:
 Condições de Pagamento e Envio:
  | 
                            
| Materiais: | Aço de folha/de aço inoxidável | Espessura: | 1.0/1.2/1.5mm | 
|---|---|---|---|
| data de entrega: | 5-8 dias do trabalho | Porta: | Única porta | 
| Fio à terra: | Sim | Pinte o revestimento: | Revestimento do poliéster da cola Epoxy | 
| Destacar: | Cerco da distribuição de poder,cercos do cabo bonde | 
			    	||
As caixas de distribuição e os armários de distribuição, os painéis de distribuição, os painéis de distribuição, etc., são centralmente switchgear instalado, medidores e outros grupos do equipamento.
A caixa de distribuição de uso geral tem dois tipos da madeira e do metal, porque o nível da proteção da caixa de distribuição do metal é mais alto, assim que o metal é usado ainda mais.
O uso da caixa de distribuição: distribuição razoável da energia elétrica para facilitar a operação da abertura e do closing do circuito. Tem um de mais alto nível da proteção da segurança, que pode visualmente indicar o estado da condução do circuito.
Construção
 1. corpo e porta fabricados no stell da folha de 1.2/1.5mm.
 2. placa de montagem com borda dobrada em 2,0 milímetros de aço de folha
 3. terminado com o revestimento termofixo do pó do poliéster da cola Epoxy. Corpo e revestimento textured porta.
 4. placa de montagem no revestimento liso.
 5. grau da proteção do IP 55/65 do grau da proteção
 
As caixas são terminadas com:
 1. Dois zincpassivated os trilhos a ser fixados na porta.
 2. placa de montagem.
 3. placa e gaxeta da glândula.
 4. pacote com hardware para que a conexão e os parafusos de terra montem todos os componentes.
Caixa de distribuição industrial do poder de 3 fases
| Nome do produto | Caixa de distribuição | 
| Material | Aço de folha | 
| OEM | Oferecido | 
| Pacote | 1 parte pela caixa | 
| Certificação | CE, CCC, ROHS, TUS | 
| Pinte o revestimento | Epoxy o revestimento do poliéster | 
| Trave | Disponível a pedido | 
| Thckness | 1.2mm*1.5mm*1.5mm | 
| Cor | Ral7035 | 
| Acessórios | Suportes da montagem da parede a ser oferecidos separadamente | 
Se você precisa especificou o produto, nos consulta por favor.
| Padrão | Dimensão total | |||
| Altura (milímetros) | Largura (milímetro) | Profundidade (milímetros) | Espessura (milímetro) | |
| JXF302515 | 300 | 250 | 150 | 1.0/1.0/1.0 | 
| JXF403015 | 400 | 300 | 150 | 1.0/1.2/1.2 | 
| JXF504015 | 500 | 400 | 150 | 1.0/1.2/1.2 | 
| JXF403020 | 400 | 300 | 200 | 1.0/1.2/1.2 | 
| JXF504020 | 500 | 400 | 200 | 1.0/1.2/1.2 | 
| JXF604020 | 600 | 400 | 200 | 1.0/1.2/1.2 | 
| JXF605020 | 600 | 500 | 200 | 1.2/1.5/1.5 | 
| JXF705020 | 700 | 500 | 200 | 1.2/1.5/1.5 | 
| JXF806020 | 800 | 600 | 200 | 1.2/1.5/1.5 | 
| JXF1008020 | 1000 | 800 | 200 | 1.5/1.5/2.0 | 
| JXF504025 | 500 | 400 | 250 | 1.0/1.2/1.2 | 
| JXF605025 | 600 | 500 | 250 | 1.2/1.5/1.5 | 
| JXF806025 | 800 | 600 | 250 | 1.2/1.5/1.5 | 
| JXF1008025 | 1000 | 800 | 250 | 1.5/2.0/2.0 | 
| JXF1008030 | 1000 | 800 | 300 | 1.5/2.0/2.0 | 
| JXF12010030 | 1200 | 1000 | 300 | 1.5/2.0/2.0 | 
Caixa de distribuição industrial do poder de 3 fases
Pessoa de Contato: Sales Manager
Telefone: +8613819778445