|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Espessura: | 1.0/1.2/1.5mm | certificado: | RoHS, CE, UL, CCC |
|---|---|---|---|
| Materiais: | Aço de folha/de aço inoxidável | Função: | dustproof impermeável |
| Pinte o revestimento: | Revestimento do poliéster da cola Epoxy | Técnica: | Revestimento do pó |
A caixa de distribuição da fundação da série de JXF (para a exportação) tem 30 tipos das especificações, usando o aço laminado totalmente, feito pela linha automática de tecnologia avançada e de produção do CNC que aumenta suas força compressiva e produtividade e se reduz soldar o processo. O revestimento é tratado do poliéster termofixo da cola Epoxy do ciclo pela pulverização eletrostática e pelo revestimento do pó, agradável e durável. A placa da porta da caixa casted pela máquina de carcaça automática da tira da selagem, com as vantagens da poeira-prova e water-proof.
, infiltração da água da chuva de e assim por diante. Há uma linha furo sob a caixa, com uma linha placa de cobertura do furo (a placa de cobertura é equipada com um selo), a categoria da proteção está até IP65, o interior da caixa é equipado com o assoalho da instalação, que pode caber todos os tipos do equipamento bonde e a placa da porta abre mais de 90. Grau, volta flexivelmente.
Construção
1. corpo e porta fabricados no stell da folha de 1.2/1.5mm.
2. placa de montagem com borda dobrada em 2,0 milímetros de aço de folha
3. terminado com o revestimento termofixo do pó do poliéster da cola Epoxy. Corpo e revestimento textured porta.
4. placa de montagem no revestimento liso.
5. grau da proteção do IP 55/65 do grau da proteção
| Nome do produto | Caixa de distribuição |
| Material | Aço de folha |
| OEM | Oferecido |
| Pacote | 1 parte pela caixa |
| Certificação | CE, CCC, ROHS, TUS |
| Pinte o revestimento | Epoxy o revestimento do poliéster |
| Trave | Disponível a pedido |
| Thckness | 1.2mm*1.5mm*1.5mm |
| Cor | Ral7035 |
| Acessórios | Suportes da montagem da parede a ser oferecidos separadamente |
| Padrão | Dimensão total | |||
| Altura (milímetros) | Largura (milímetro) | Profundidade (milímetros) | Espessura (milímetro) | |
| JXF302515 | 300 | 250 | 150 | 1.0/1.0/1.0 |
| JXF403015 | 400 | 300 | 150 | 1.0/1.2/1.2 |
| JXF504015 | 500 | 400 | 150 | 1.0/1.2/1.2 |
| JXF403020 | 400 | 300 | 200 | 1.0/1.2/1.2 |
| JXF504020 | 500 | 400 | 200 | 1.0/1.2/1.2 |
| JXF604020 | 600 | 400 | 200 | 1.0/1.2/1.2 |
| JXF605020 | 600 | 500 | 200 | 1.2/1.5/1.5 |
| JXF705020 | 700 | 500 | 200 | 1.2/1.5/1.5 |
| JXF806020 | 800 | 600 | 200 | 1.2/1.5/1.5 |
| JXF1008020 | 1000 | 800 | 200 | 1.5/1.5/2.0 |
| JXF504025 | 500 | 400 | 250 | 1.0/1.2/1.2 |
| JXF605025 | 600 | 500 | 250 | 1.2/1.5/1.5 |
| JXF806025 | 800 | 600 | 250 | 1.2/1.5/1.5 |
| JXF1008025 | 1000 | 800 | 250 | 1.5/2.0/2.0 |
| JXF1008030 | 1000 | 800 | 300 | 1.5/2.0/2.0 |
| JXF12010030 | 1200 | 1000 | 300 | 1.5/2.0/2.0 |

Pessoa de Contato: Sales Manager
Telefone: +8613819778445