| 
			
				
  | 
			
| 
                     | 
            
                    Detalhes do produto:
 Condições de Pagamento e Envio:
  | 
                            
| Pinte o revestimento: | Revestimento do poliéster da cola Epoxy | Porta: | Única porta | 
|---|---|---|---|
| Fio à terra: | Sim | Técnica: | Revestimento do pó | 
| Função: | dustproof impermeável | Espessura: | 1.0/1.2/1.5mm | 
A caixa da indústria da base da série de JXF (exportação) mais de 30 tipos das especificações, os produtos todo o uso laminou a placa de aço, a tecnologia de produção avançada e o único e com nível avançado de linha de produção totalmente automático do CNC em casa, a superfície com o tratamento da pulverização eletrostática de resina de cola Epoxy, bonito e durável. A tira da selagem da porta da caixa é construída em uma vez pela máquina de carcaça importada da tira da selagem. Tem as vantagens da poeira-prova, infiltração da água da chuva e assim por diante. Há uma linha furo sob a caixa, com uma linha placa de cobertura do furo (a placa de cobertura é equipada com um selo), a categoria da proteção está até IP65, o interior da caixa é equipado com o assoalho da instalação, que pode caber todos os tipos do equipamento bonde e a placa da porta abre mais de 90. Grau, volta flexivelmente.
| Nome do produto | Caixa de distribuição | 
| Material | Aço de folha | 
| OEM | Oferecido | 
| Pacote | 1 parte pela caixa | 
| Certificação | CE, CCC, ROHS, TUS | 
| Pinte o revestimento | Epoxy o revestimento do poliéster | 
| Trave | Disponível a pedido | 
| Thckness | 1.2mm*1.5mm*1.5mm | 
| Cor | Ral7035 | 
| Acessórios | Suportes da montagem da parede a ser oferecidos separadamente | 
| Padrão | Dimensão total | |||
| Altura (milímetros) | Largura (milímetro) | Profundidade (milímetros) | Espessura (milímetro) | |
| JXF302515 | 300 | 250 | 150 | 1.0/1.0/1.0 | 
| JXF403015 | 400 | 300 | 150 | 1.0/1.2/1.2 | 
| JXF504015 | 500 | 400 | 150 | 1.0/1.2/1.2 | 
| JXF403020 | 400 | 300 | 200 | 1.0/1.2/1.2 | 
| JXF504020 | 500 | 400 | 200 | 1.0/1.2/1.2 | 
| JXF604020 | 600 | 400 | 200 | 1.0/1.2/1.2 | 
| JXF605020 | 600 | 500 | 200 | 1.2/1.5/1.5 | 
| JXF705020 | 700 | 500 | 200 | 1.2/1.5/1.5 | 
| JXF806020 | 800 | 600 | 200 | 1.2/1.5/1.5 | 
| JXF1008020 | 1000 | 800 | 200 | 1.5/1.5/2.0 | 
| JXF504025 | 500 | 400 | 250 | 1.0/1.2/1.2 | 
| JXF605025 | 600 | 500 | 250 | 1.2/1.5/1.5 | 
| JXF806025 | 800 | 600 | 250 | 1.2/1.5/1.5 | 
| JXF1008025 | 1000 | 800 | 250 | 1.5/2.0/2.0 | 
| JXF1008030 | 1000 | 800 | 300 | 1.5/2.0/2.0 | 
| JXF12010030 | 1200 | 1000 | 300 | 1.5/2.0/2.0 | 

Pessoa de Contato: Sales Manager
Telefone: +8613819778445