![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
bloqueio: | disponível a pedido | personalização: | Aceite o cerco personalizado |
---|---|---|---|
Espessura: | 1.0/1.2/1.5mm | Função: | dustproof impermeável |
cor: | RAL7035 | data de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Característica:
1. Máquina de carcaça totalmente automático da tira da selagem
Tem as vantagens da prova da chuva, resistência de fogo, resistência de alta temperatura, aparência de grande resistência, bonita e assim por diante comparada com a tira tradicional da selagem da pasta.
2. Conexões flangeadas do tampão
O painel da porta pode ser trocado ao esquerda e direito. Comparado com a dobradiça tradicional da soldadura, a placa da porta tem as vantagens da aparência bonita, de grande resistência, da de nenhumas solda e quebra.
2. Linha de produção automática processamento do CNC
O processo especial do enrolamento melhora a força compressiva do produto, reduz o processo da soldadura e melhora extremamente a eficiência da produção (a saída é mais de 20 vezes que do modo de produção tradicional).
Nome do produto | Caixa de distribuição |
Material | Aço de folha |
OEM | Oferecido |
Pacote | 1 parte pela caixa |
Certificação | CE, CCC, ROHS, TUS |
Pinte o revestimento | Epoxy o revestimento do poliéster |
Trave | Disponível a pedido |
Thckness | 1.2mm*1.5mm*1.5mm |
Cor | Ral7035 |
Acessórios | Suportes da montagem da parede a ser oferecidos separadamente |
.
Se você precisa especificou o produto, nos consulta por favor.
Padrão | Dimensão total | |||
Altura (milímetros) | Largura (milímetro) | Profundidade (milímetros) | Espessura (milímetro) | |
JXF302515 | 300 | 250 | 150 | 1.0/1.0/1.0 |
JXF403015 | 400 | 300 | 150 | 1.0/1.2/1.2 |
JXF504015 | 500 | 400 | 150 | 1.0/1.2/1.2 |
JXF403020 | 400 | 300 | 200 | 1.0/1.2/1.2 |
JXF504020 | 500 | 400 | 200 | 1.0/1.2/1.2 |
JXF604020 | 600 | 400 | 200 | 1.0/1.2/1.2 |
JXF605020 | 600 | 500 | 200 | 1.2/1.5/1.5 |
JXF705020 | 700 | 500 | 200 | 1.2/1.5/1.5 |
JXF806020 | 800 | 600 | 200 | 1.2/1.5/1.5 |
JXF1008020 | 1000 | 800 | 200 | 1.5/1.5/2.0 |
JXF504025 | 500 | 400 | 250 | 1.0/1.2/1.2 |
JXF605025 | 600 | 500 | 250 | 1.2/1.5/1.5 |
JXF806025 | 800 | 600 | 250 | 1.2/1.5/1.5 |
JXF1008025 | 1000 | 800 | 250 | 1.5/2.0/2.0 |
JXF1008030 | 1000 | 800 | 300 | 1.5/2.0/2.0 |
JXF12010030 | 1200 | 1000 | 300 | 1.5/2.0/2.0 |
Caixa de distribuição industrial do poder de 3 fases
Pessoa de Contato: Sales Manager
Telefone: +8613819778445