| 
			
				
  | 
			
| 
                     | 
            
                    Detalhes do produto:
 Condições de Pagamento e Envio:
  | 
                            
| Materiais: | Ferro | data de entrega: | 5-8 dias do trabalho | 
|---|---|---|---|
| Pagamento: | Western union T/T, L/C, | Aplicação: | Podem ser usados em casa, o hotel, o prédio de escritórios e todos os outros lugares | 
| MOQ: | 1 | Preço: | Negotiation | 
1. A porta pode ser trocada compara com a dobradiça tradicional mais bonita, nenhum isolamento e quebrado.
2. Encaixote a formação perto uma vez do tempo, mais bonito
3. A placa de montagem tem muitos furos de reposição convenientes à fiação da engenharia elétrica e prende-os.
4. Os parafusos do encosto são tipo ofício não tradicional do conjunto da soldadura mais durável
5. Policarbonato para o apoio e a isolação da barra
6. Terra ampla e terminais neutros
7. Fixação do buraco da fechadura para a facilidade da montagem da parede
8. o pó do poliéster do Matt-revestimento revestiu RAL-7035 na luz - cor cinzenta
9. Cerco espaçoso para as instalações fáceis da fiação
Sobre OEM/ODM
Espessura diferente para sua seleção: 0.8mm, 1.0mm (defeito), 1.2mm
Nós estamos contentes a carimbar ou a imprimir seu logotipo nos cercos
KO: Reduza ou aumente a quantidade, mude o tamanho ou o lugar
Pulverize a cor da pintura: Cinza (defeito) ou algumas outras cores como necessário
Empacotamento: Brown (defeito) ou empacotamento colorido
Completamente produção de acordo com os desenhos dos clientes
| Nome do produto | Caixa de distribuição | 
| Material | Aço de folha | 
| OEM | Oferecido | 
| Pacote | 1 parte pela caixa | 
| Certificação | CE, CCC, ROHS, TUS | 
| Pinte o revestimento | Epoxy o revestimento do poliéster | 
| Trave | Disponível a pedido | 
| Thckness | 1.2mm*1.5mm*1.5mm | 
| Cor | Ral7035 | 
| Acessórios | Suportes da montagem da parede a ser oferecidos separadamente | 
| Padrão | Altura (milímetros) | Largura (milímetro) | Profundidade (milímetros) | 
| GKP403020 | 400 | 300 | 200 | 
| GKP404030 | 400 | 400 | 300 | 
| GKP503020 | 500 | 300 | 200 | 
| GKP504020 | 500 | 400 | 200 | 
| GKP505020 | 500 | 500 | 200 | 
| GKP604020 | 600 | 400 | 200 | 
| GKP605020 | 600 | 500 | 200 | 
| GKP606020 | 600 | 600 | 200 | 
| GKP705020 | 700 | 500 | 200 | 
| GKP806020 | 800 | 600 | 200 | 
| GKP808020 | 800 | 800 | 200 | 
| GKP403025 | 400 | 300 | 250 | 
| GKP404025 | 400 | 400 | 250 | 
| GKP503025 | 500 | 300 | 250 | 
| GKP504025 | 500 | 400 | 250 | 
| GKP505025 | 500 | 500 | 250 | 
| GKP604025 | 600 | 400 | 250 | 
| GKP605025 | 600 | 500 | 250 | 
| GKP606025 | 600 | 600 | 250 | 
| GKP705025 | 700 | 500 | 250 | 
| GKP806025 | 800 | 600 | 250 | 
| GKP808025 | 800 | 800 | 250 | 
| GKP1006025 | 1000 | 600 | 250 | 
| GKP1008025 | 1000 | 800 | 250 | 
| GKP1206025 | 1200 | 600 | 250 | 
| GKP1208025 | 1200 | 800 | 250 | 
| GKP504030 | 500 | 400 | 300 | 
| GKP505030 | 500 | 500 | 300 | 
| GKP604030 | 600 | 400 | 300 | 
| GKP605030 | 600 | 500 | 300 | 
| GKP606030 | 600 | 600 | 300 | 
| GKP705030 | 700 | 500 | 300 | 
| GKP806030 | 800 | 600 | 300 | 
| GKP808030 | 800 | 800 | 300 | 
| GKP1006030 | 1000 | 600 | 300 | 
| GKP1008030 | 1000 | 800 | 300 | 
| GKP1206030 | 1200 | 600 | 300 | 
| GKP1208030 | 1200 | 800 | 300 | 

Pessoa de Contato: Sales Manager
Telefone: +8613819778445