| 
			
				
  | 
			
| 
                     | 
            
                    Detalhes do produto:
 Condições de Pagamento e Envio:
  | 
                            
| Nível da proteção: | IP65, IP66 | Materiais: | plástico ABS | 
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | caixa de junção plástica | Tamanho externo: | 125*125*90mm | 
| cor: | cinzento | data de entrega: | 5-8 dias do trabalho | 
| vantagem: | À prova d'água | 
Caixa plástica da cor cinzenta eletrônica impermeável da caixa de junção do ABS do projeto
Descrição do produto
 1. Material do ABS ou do ABS+PC;
 2. O cerco que inclui a tampa, a base, a selagem e o parafuso;
 3. temperatura de funcionamento: - 20°C a 85°C;
 4. classe da proteção: IP67;
 5. cor: Luz - cinza.
 7. A maioria dos produtos podem ser alterações, tais como os furos de perfuração, adicionando e mudando colunas do PWB;
 8. as instalações internas e exteriores, desenvolvimento rápido Installationing, ambientes corrosiving & aplicações do ponto quente;
1. Aparência
Um anel de selagem do polyurethance da parte faz o melhor watertighe, o desempenho dustproof e o ciclo duradouro do uso.
O ■ os produtos pesa aproximadamente 1/4 de peso de uma caixa do ferro, pode facilmente ser instalado ou movido, está livre da corrosão, leva a isolação superior.
 O ■ os produtos passou impermeável e dustproof realizados sob padrões de qualidade rígidos. (IP67)
 O ■ seja apropriado para o aeroporto, o metro, a caixa do botão, a máquina terminal pequena, a caixa de sinal, o relé, o sensor, o contador e a caixa comum de uma comunicação, etc….
2. Parafuso plástico
Queda que projeta, parafusos de adeus de Anit do trabalho aéreo perdidos facilmente.
3. Parafusos de montagem
Com parafusos e furos de montagem, a instalação é rápida e conventient.
4. Material de alta qualidade
Usando matérias primas do ABS, tenha a função de impermeável, resistência de corrosão, antienvelhecimento.
| Padrão (cinzento) | H*W*D | Peso (KG/piece) | Parte/caixa | Tamanho da caixa (CM) | Peso líquido (KG/carton) | 
| GK090605 | 95*65*55 | 0,12 | 160 | 410*340*450 | 18,4 | 
| GK110807 | 110*80*70 | 0,16 | 90 | 410*340*450 | 15,1 | 
| GK110808 | 110*80*85 | 0,19 | 75 | 410*340*450 | 14,5 | 
| GK130807 | 130*80*70 | 0,18 | 140 | 520*420*530 | 26,4 | 
| GK130808 | 130*80*85 | 0,21 | 120 | 520*420*530 | 25,7 | 
| GK101007 | 100*100*75 | 0,17 | 140 | 520*420*530 | 25,4 | 
| GK101009 | 100*100*90 | 0,21 | 112 | 730*410*410 | 23,7 | 
| GK180807 | 180*80*70 | 0,24 | 100 | 730*410*410 | 24,4 | 
| GK250807 | 250*80*70 | 0,33 | 70 | 520*420*530 | 21,3 | 
| GK250808 | 250*80*85 | 0,34 | 60 | 520*420*530 | 20,9 | 
| GK121207 | 125*125*75 | 0,24 | 72 | 510*380*470 | 18,2 | 
| GK121209 | 125*125*90 | 0,28 | 60 | 510*380*470 | 17,5 | 
| GK171207 | 175*125*75 | 0,32 | 60 | 730*410*410 | 19,7 | 
| GK171210 | 175*125*100 | 0,38 | 48 | 730*410*410 | 19,1 | 
| GK171409 | 170*140*95 | 0,39 | 45 | 520*420*530 | 18,5 | 
| GK171710 | 175*175*100 | 0,48 | 36 | 520*420*530 | 18 | 
| GK201510 | 200*150*100 | 0,44 | 40 | 620*410*510 | 19,6 | 
| GK202009 | 200*200*95 | 0,59 | 30 | 620*410*510 | 18,6 | 
| GK251510 | 250*150*100 | 0,57 | 32 | 620*410*510 | 19 | 
| GK281913 | 280*190*130 | 0,93 | 16 | 570*390*550 | 16,1 | 
Pessoa de Contato: Sales Manager
Telefone: +8613819778445